| Nazwisko, imię | Stanowisko | Pokój | Telefon |
| Dżugaj Jan | Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra | 20 | 71 399 22 00 |
| Bernacki Jan | Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra | 20 | 71 399 22 00 |
| |
| Referat Organizacyjny |
| Czekajło Janina | Sekretarz Miasta i Gminy Twardogóra, Kierownik referatu organizacyjnego | 25 | 71 399 22 47 |
| Chrabańska Malwina | Młodszy referent ds. obsługi Biura Obsługi Petenta | 10 | 71 399 22 35 |
| Dulik Sylwia | Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej | 20 | 71 399 22 43 |
| Gargula Łukasz | Podinspektor ds. administracyjno - prawnych | 10a | 71 399 22 25 |
| Sobiś Joanna | Podinspektor ds. obsługi sekretariatu | 20 | 71 399 22 00 |
| |
| Referat Finansowo-Podatkowy |
| Kłosowska Izabela | Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra | 15 | 71 399 22 24 |
| Dulik Irena | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 22 |
| Frątczak Katarzyna | Podinspektor ds. obsługi kasy urzędu | 13a | 71 399 22 23 |
| Gąsior Anna | Podinspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 33 |
| Gotkiewicz Helena | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 22 |
| Krzywańska Barbara | Starszy specjalista do spraw księgowości | 11 | 71 399 22 33 |
| Kunaj Teresa | Inspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 33 |
| Mak-Wypych Dorota | Inspektor ds. podatkowych | 13 | 71 399 22 26 |
| Michałowska Małgorzata | Główny specjalista ds. planowania i analizy budżetu gminy | 11 | 71 399 22 33 |
| Stępień Bogumiła | Inspektor ds. księgowości | 11 | 71 399 22 31 |
| Lorek Anna | Główny Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich | 11 | 71 399 22 31 |
| |
| Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska |
| Górecki Krzysztof | Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 38 |
| Kleinert Jerzy | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | 3 | 71 399 22 40 |
| Lizak Piotr | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | 3 | 71 399 22 40 |
| Pruski Michał | Podinspektor ds. ochrony środowiska | 3 | 71 399 22 41 |
| Wyglądacz Teresa | Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | 3 | 71 399 22 40 |
| |
| Referat Infrastruktury Technicznej |
| Król Aleksander | Kierownik referatu infrastruktury technicznej | 23 | 71 399 22 48 |
| Jaworski Dariusz | Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji | 23 | 71 399 22 46 |
| Skrzypczyńska Teresa | Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej | 23 | 71 399 22 46 |
| Zieliński Ryszard | Specjalista ds. budownictwa i inwestycji | 23 | 71 399 22 46 |
| |
| Referat Promocji i Rozwoju Gminy |
| Urbaniak Wojciech | Kierownik referatu promocji i rozwoju gminy | 16 | 71 399 22 50 |
| Berkowski Grzegorz | Główny Specjalista ds. informatyki | 16 | 71 399 22 50 |
| Sobczyk-Pienio Katarzyna | Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy | 16 | 71 399 22 34 |
| Wrześniacki Marcin | Podinspektor ds. informatyki i promocji gminy | 16 | 71 399 22 50 |
| |
| Urząd Stanu Cywilnego |
| Humeniuk Anna | Kierownik USC | 22 | 71 399 22 49 |
| |
| Stanowiska samodzielne |
| Bielecka Leokadia | Inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowości, obrony kraju i spraw p-poż | 25 | 71 399 22 42 |
| Cijka Wioletta | Inspektor ds. oświaty | 7 | 71 399 22 36 |
| Jaszczak Urszula | Radca prawny | 10a | 71 399 22 25 |
| Olek Anna | Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych | 22 | 71 399 22 44 |
| Sulimka Krystyna | Inspektor ds. ewidencji gospodarczej | 6 | 71 399 22 37 |